Schulferien im Land Niedersachsen
Kalender jahr | Halb-jahres-ferien | Oster-ferien | Ferien in Verbindung mit 1. Mai und Himmelfahrt | Pfingst-ferien | Sommer-ferien | Herbst-ferien | Weihnachts-ferien |
2018 | Do. 01.02. – Fr. 02.02. | Mo. 19.03. – Di. 03.04. | Mo. 30.04. Fr. 11.05. | Di. 22.05. | Do. 28.06. – Mi. 08.08. | Mo. 01.10. – Fr.12.10. | Mo. 24.12. – Fr. 04.01. |
2019 | Do. 31.01. – Fr. 01.02. | Mo. 08.04. – Di. 23.04. | Fr. 31.05. | Di. 11.06. | Do. 04.07. – Mi. 14.08. | Fr. 04.10. – Fr. 18.10. | Mo. 23.12. – Mo. 06.01. |
2020 | Mo. 03.02. – Di. 04.02. | Mo. 30.03. – Di. 14.04. | Fr. 22.05. | Di. 02.06. | Do. 16.07. – Mi. 26.08. | Mo. 12.10. – Fr. 23.10. | Mi. 23.12. – Fr. 08.01. |
2021 | Mo. 01.02. – Di. 02.02. | Mo. 29.03. – Fr. 09.04. | Fr. 14.05. | Di. 25.05. | Do. 22.07. – Mi. 01.09. | Mo. 18.10. – Fr. 29.10. | Do. 23.12. – Fr. 07.01. |
2022 | Mo. 31.01. – Di. 01.02. | Mo. 04.04. – Di. 19.04. | Fr. 27.05. | Di 07.06. | Do. 14.07. – Mi. 24.08. | Mo. 17.10. – Fr. 28.10. | Fr. 23.12. – Fr. 06.01. |
2023 | Mo. 30.01. – Di. 31.01. | Mo. 27.03. – Di. 11.04. | Fr. 19.05. | Di. 30.05. | Do. 06.07. – Mi. 16.08. | Mo. 02.10. Mo. 16.10. – Fr. 27.10. | Mi. 27.12. – Fr. 05.01. |
Quelle: www.mk.niedersachsen.de (letzter Zugriff 25.08.2018)